| Especificação | Valor |
|---|---|
| Nome | XCMG XE150D |
| Ano | 2023 |
| Horas de trabalho | 837h |
| Preço | $19000/conjunto $18000/5 conjunto |
| Tonelagem | 15 toneladas |
| Modelo do motor | Cummins 4BTAA3.9 |
| Poder | 93/2200(kW/RPM) |
| Capacidade do balde | 0,65 m³ |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Nome | XCMG XE150D |
| Ano | 2023 |
| Horas de trabalho | 837h |
| Preço | $19000/conjunto $18000/5 conjunto |
| Tonelagem | 15 toneladas |
| Modelo do motor | Cummins 4BTAA3.9 |
| Poder | 93/2200(kW/RPM) |
| Capacidade do balde | 0,65 m³ |








