Specification | Value |
---|---|
Name | KUBOTA KX155 |
Year | 2023 |
Working Hours | 566h |
Price | $13,000/set $12000/5set |
Tonnage | 5.5 ton |
Engine Model | KUBOTA V2406-E3 |
Power | 30/2250(kw/RPM) |
Bucket Capacity | 0.2 m³ |
Name | KUBOTA KX155 |
Year | 2023 |
Working Hours | 566h |
Price | $13,000/set $12000/5set |
Tonnage | 5.5 ton |
Engine Model | KUBOTA V2406-E3 |
Power | 30/2250(kw/RPM) |
Bucket Capacity | 0.2 m³ |







