| Nombre | XCMG ZL50GN |
| Año | 2024 |
| Horas de trabajo | 270 horas |
| Precio | $19,000/juego $18,000/3 juegos |
| Tonelaje | 17,5 toneladas |
| Modelo de motor | WD10G220E11 |
| Fuerza | 162 kW |
| Capacidad del cubo | 5 m³ |
| Nombre | XCMG ZL50GN |
| Año | 2024 |
| Horas de trabajo | 270 horas |
| Precio | $19,000/juego $18,000/3 juegos |
| Tonelaje | 17,5 toneladas |
| Modelo de motor | DWD10G220E11 |
| Fuerza | 162 kW |
| Capacidad del cubo | 5 m³ |







