| Nombre | Liugong 856H |
| Año | 2022 |
| Horas de trabajo | 356 horas |
| Precio | $24,000/juego $23,000/5 juegos |
| Tonelaje | 5 toneladas |
| Modelo de motor | QSL9.3 |
| Fuerza | 162 kW |
| Capacidad del cubo | 3 m³ |
| Nombre | Liugong 856H |
| Año | 2024 |
| Horas de trabajo | 754 horas |
| Precio | $24,000/juego $23,000/5 juegos |
| Tonelaje | 5 toneladas |
| Modelo de motor | QSL9.3 |
| Fuerza | 162 kW |
| Capacidad del cubo | 3 m³ |







